Calorie Charts >> Baked Products >> Melba Toast

Number of displayed food(s) - 4

Serving SizeCaloriesFat (g)Carbohydrates (g)Protein (g)
Crackers, melba toast, plain
1 melba round 11.70 0.10 2.30 0.36
1 piece (3-3/4" x 1-3/4" x 1/8") 19.50 0.16 3.83 0.60
0.5 oz 55.38 0.45 10.88 1.72
1 cup pieces 117.00 0.96 22.98 3.63
1 cup, rounds 128.70 1.06 25.28 3.99
100g 390.00 3.20 76.60 12.10
Crackers, melba toast, plain, without salt
1 melba round 11.70 0.10 2.30 0.36
1 piece (3-3/4" x 1-3/4" x 1/8") 19.50 0.16 3.83 0.60
1 toast 19.50 0.16 3.83 0.60
0.5 oz 55.38 0.45 10.88 1.72
1 cup pieces 117.00 0.96 22.98 3.63
1 cup, rounds 128.70 1.06 25.28 3.99
1 cup, crushed 273.00 2.24 53.62 8.47
100g 390.00 3.20 76.60 12.10
Crackers, melba toast, rye (includes pumpernickel)
1 toast 19.45 0.17 3.86 0.58
0.5 oz 55.24 0.48 10.98 1.65
100g 389.00 3.40 77.30 11.60
Crackers, melba toast, wheat
1 toast 18.70 0.12 3.82 0.64
0.5 oz 53.11 0.33 10.85 1.83
100g 374.00 2.30 76.40 12.90