Number of displayed food(s) - 4

Serving SizeCaloriesFat (g)Carbohydrates (g)Protein (g)
Crackers, saltines (includes oyster, soda, soup)
1 cracker, oyster 4.34 0.12 0.72 0.09
1 cracker 13.02 0.35 2.14 0.28
1 cracker, rectangle 26.04 0.71 4.29 0.55
1 cracker, round large 43.40 1.18 7.15 0.92
0.5 oz 61.63 1.68 10.15 1.31
1 cup oyster crackers 195.30 5.31 32.17 4.14
1 cup, crushed 303.80 8.26 50.05 6.44
100g 434.00 11.80 71.50 9.20
Crackers, saltines, fat-free, low-sodium
3 saltines 58.95 0.24 12.34 1.58
6 saltines 117.90 0.48 24.69 3.15
100g 393.00 1.60 82.30 10.50
Crackers, saltines, low salt (includes oyster, soda, soup)
1 cracker, oyster 4.34 0.12 0.72 0.09
1 cracker 13.02 0.35 2.14 0.28
1 cracker, rectangle 26.04 0.71 4.29 0.55
1 cracker, round large 43.40 1.18 7.15 0.92
0.5 oz 61.63 1.68 10.15 1.31
1 cup oyster crackers 195.30 5.31 32.17 4.14
100g 434.00 11.80 71.50 9.20
Crackers, saltines, unsalted tops (includes oyster, soda, soup)
1 cracker 13.02 0.35 2.14 0.28
0.5 oz 61.63 1.68 10.15 1.31
100g 434.00 11.80 71.50 9.20