Calorie Charts >> Breads >> Raisin Bread

Number of displayed food(s) - 3

Serving SizeCaloriesFat (g)Carbohydrates (g)Protein (g)
Bread, raisin, enriched
1 slice, thin 63.02 1.01 12.03 1.82
1 slice 71.24 1.14 13.60 2.05
1 oz 77.68 1.25 14.83 2.24
1 slice, large 87.68 1.41 16.74 2.53
100g 274.00 4.40 52.30 7.90
Bread, raisin, toasted, enriched
1 slice, thin 62.37 1.01 11.95 1.81
1 slice 71.28 1.15 13.66 2.06
1 oz 84.20 1.36 16.13 2.44
1 slice, large 86.13 1.39 16.50 2.49
100g 297.00 4.80 56.90 8.60
Bread, raisin, unenriched
1 slice, thin 63.02 1.01 12.03 1.82
1 slice 71.24 1.14 13.60 2.05
1 oz 77.68 1.25 14.83 2.24
1 slice, large 87.68 1.41 16.74 2.53
100g 274.00 4.40 52.30 7.90