Number of displayed food(s) - 6

Serving SizeCaloriesFat (g)Carbohydrates (g)Protein (g)
Fish oil, cod liver
1 1tsp 40.59 4.50 0.00 0.00
1 tbsp 122.67 13.60 0.00 0.00
100g 902.00 100.00 0.00 0.00
1 cup 1,966.36 218.00 0.00 0.00
Fish oil, herring
1 1tsp 40.59 4.50 0.00 0.00
1 tbsp 122.67 13.60 0.00 0.00
100g 902.00 100.00 0.00 0.00
1 cup 1,966.36 218.00 0.00 0.00
Fish oil, menhaden
1 1tsp 40.59 4.50 0.00 0.00
1 tbsp 122.67 13.60 0.00 0.00
100g 902.00 100.00 0.00 0.00
1 cup 1,966.36 218.00 0.00 0.00
Fish oil, menhaden, fully hydrogenated
1 1tsp 40.59 4.50 0.00 0.00
1 tbsp 112.75 12.50 0.00 0.00
100g 902.00 100.00 0.00 0.00
1 cup 1,849.10 205.00 0.00 0.00
Fish oil, salmon
1 1tsp 40.59 4.50 0.00 0.00
1 tbsp 122.67 13.60 0.00 0.00
100g 902.00 100.00 0.00 0.00
1 cup 1,966.36 218.00 0.00 0.00
Fish oil, sardine
1 1tsp 40.59 4.50 0.00 0.00
1 tbsp 122.67 13.60 0.00 0.00
100g 902.00 100.00 0.00 0.00
1 cup 1,966.36 218.00 0.00 0.00