Number of displayed food(s) - 10

Serving SizeCaloriesFat (g)Carbohydrates (g)Protein (g)
Yogurt, chocolate, nonfat milk
100g 112.00 0.00 23.53 3.53
Yogurt, fruit variety, nonfat
100g 94.00 0.20 18.72 4.34
1 container (4.4 oz) 117.50 0.25 23.40 5.42
1 container (6 oz) 159.80 0.34 31.83 7.37
1 container (8 oz) 213.38 0.45 42.50 9.84
1 cup (8 fl oz) 230.30 0.48 45.87 10.62
Yogurt, fruit, low fat, 10 grams protein per 8 ounce
100g 102.00 1.07 18.79 4.31
0.5 container (4 oz) 115.26 1.20 21.24 4.87
1 container, Dannon Sprinkl'ins (4.1 oz) 118.32 1.24 21.80 5.00
1 container (6 oz) 173.40 1.81 31.95 7.33
1 container (8 oz) 231.54 2.42 42.66 9.79
1 cup (8 fl oz) 249.90 2.61 46.04 10.56
Yogurt, fruit, low fat, 11 grams protein per 8 ounce
100g 105.00 1.39 18.33 4.79
0.5 container (4 oz) 118.65 1.57 20.72 5.41
1 container (8 oz) 238.35 3.15 41.62 10.87
Yogurt, fruit, low fat, 9 grams protein per 8 ounce
100g 99.00 1.13 18.30 3.91
0.5 container (4 oz) 111.87 1.28 20.68 4.42
1 container (4.4 oz) 123.75 1.41 22.88 4.88
1 container (5 oz) 140.58 1.60 25.99 5.55
1 container (6 oz) 168.30 1.92 31.11 6.64
1 container (8 oz) 224.73 2.56 41.54 8.87
1 cup (8 fl oz) 242.55 2.77 44.84 9.57
Yogurt, plain, low fat, 12 grams protein per 8 ounce
100g 63.00 1.55 7.03 5.24
0.5 container (4 oz) 71.19 1.75 7.94 5.92
1 container (8 oz) 143.01 3.51 15.95 11.90
1 cup (8 fl oz) 154.35 3.79 17.22 12.84
Yogurt, plain, skim milk, 13 grams protein per 8 ounce
100g 56.00 0.18 7.68 5.73
0.5 container (4 oz) 63.28 0.20 8.68 6.47
1 container (8 oz) 127.12 0.41 17.43 13.01
1 cup (8 fl oz) 137.20 0.44 18.82 14.04
Yogurt, plain, whole milk, 8 grams protein per 8 ounce
100g 61.00 3.21 4.60 3.43
0.5 container (4 oz) 68.93 3.63 5.20 3.87
1 container (8 oz) 138.47 7.29 10.45 7.78
1 cup (8 fl oz) 149.45 7.86 11.27 8.40
Yogurt, vanilla or lemon flavor, nonfat milk, sweetened with low-calorie sweetener
100g 43.00 0.16 6.85 3.53
Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce
100g 85.00 1.23 13.61 4.86
0.5 container (4 oz) 96.05 1.39 15.38 5.50
1 container (8 oz) 192.95 2.80 30.90 11.04
1 cup (8 fl oz) 208.25 3.02 33.35 11.91