Calorie Charts >> Vegetables >> Peppers - Cooked Peppers

Number of displayed food(s) - 6

Serving SizeCaloriesFat (g)Carbohydrates (g)Protein (g)
Peppers, sweet, green, cooked, boiled, drained, with salt
1 tbsp 3.25 0.02 0.78 0.11
1 pepper 20.44 0.15 4.89 0.67
0.5 cup, chopped 25.76 0.18 6.16 0.85
100g 28.00 0.20 6.70 0.92
Peppers, sweet, green, cooked, boiled, drained, without salt
1 tbsp 3.25 0.02 0.78 0.11
0.5 cup, chopped 19.04 0.14 4.56 0.63
100g 28.00 0.20 6.70 0.92
1 cup, strips 37.80 0.27 9.04 1.24
Peppers, sweet, green, sauteed
100g 127.00 11.85 4.22 0.78
Peppers, sweet, red, cooked, boiled, drained, with salt
1 tbsp 3.36 0.02 0.80 0.11
1 pepper 20.44 0.15 4.89 0.67
0.5 cup, chopped 25.76 0.18 6.16 0.85
100g 28.00 0.20 6.70 0.92
Peppers, sweet, red, cooked, boiled, drained, without salt
1 tbsp 3.25 0.02 0.78 0.11
0.5 cup, chopped 19.04 0.14 4.56 0.63
100g 28.00 0.20 6.70 0.92
1 cup, strips 37.80 0.27 9.04 1.24
Peppers, sweet, red, sauteed
100g 145.00 12.75 6.57 1.04