Number of displayed food(s) - 9

Serving SizeCaloriesFat (g)Carbohydrates (g)Protein (g)
Bagels, cinnamon-raisin
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 71.24 0.44 14.35 2.55
1 oz 77.68 0.48 15.65 2.78
1 bagel (3" dia) 156.18 0.97 31.46 5.59
1 bagel (3-1/2" dia) 194.54 1.21 39.19 6.96
1 bagel (4" dia) 243.86 1.51 49.13 8.72
100g 274.00 1.70 55.20 9.80
1 bagel (4-1/2" dia) 323.32 2.01 65.14 11.56
Bagels, cinnamon-raisin, toasted
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 70.56 0.43 14.23 2.54
1 oz 83.35 0.51 16.81 3.01
1 bagel (3" dia) 155.82 0.95 31.43 5.62
1 bagel (3-1/2" dia) 194.04 1.19 39.14 7.00
1 bagel (4" dia) 244.02 1.49 49.22 8.80
100g 294.00 1.80 59.30 10.60
1 bagel (4-1/2" dia) 323.40 1.98 65.23 11.66
Bagels, egg
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 72.28 0.55 13.78 2.76
1 oz 78.81 0.60 15.03 3.01
1 small bagel (3" dia) 191.82 1.45 36.57 7.31
100g 278.00 2.10 53.00 10.60
1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) 291.90 2.20 55.65 11.13
1 large bagel (4-1/2" dia) 364.18 2.75 69.43 13.89
Bagels, oat bran
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 66.30 0.31 13.86 2.78
1 oz 72.29 0.34 15.11 3.03
1 bagel (3" dia) 145.35 0.68 30.38 6.10
1 bagel (3-1/2" dia) 181.05 0.85 37.84 7.60
1 bagel (4" dia) 226.95 1.07 47.44 9.52
100g 255.00 1.20 53.30 10.70
1 bagel (4-1/2" dia) 280.50 1.32 58.63 11.77
Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 71.50 0.42 13.88 2.73
1 oz 77.96 0.45 15.14 2.98
1 bagel (3" dia) 156.75 0.91 30.44 5.98
1 bagel (3-1/2" dia) 195.25 1.14 37.91 7.46
1 bagel (4" dia) 244.75 1.42 47.53 9.34
100g 275.00 1.60 53.40 10.50
1 bagel (4-1/2" dia) 302.50 1.76 58.74 11.55
Bagels, plain, enriched, without calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 71.50 0.42 13.88 2.73
1 oz 77.96 0.45 15.14 2.98
1 small bagel (3" dia) 189.75 1.10 36.85 7.24
100g 275.00 1.60 53.40 10.50
1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) 288.75 1.68 56.07 11.02
1 large bagel (4-1/2" dia) 360.25 2.10 69.95 13.76
Bagels, plain, toasted, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 70.80 0.41 13.80 2.71
1 oz 83.63 0.48 16.30 3.20
1 bagel (3" dia) 156.35 0.90 30.48 5.99
1 bagel (3-1/2" dia) 194.70 1.12 37.95 7.46
1 bagel (4" dia) 244.85 1.41 47.72 9.38
100g 295.00 1.70 57.50 11.30
1 bagel (4-1/2" dia) 300.90 1.73 58.65 11.53
Bagels, plain, unenriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 71.50 0.42 13.88 2.73
1 oz 77.96 0.45 15.14 2.98
1 small bagel (3" dia) 189.75 1.10 36.85 7.24
100g 275.00 1.60 53.40 10.50
1 medium bagel (3-1/2" to 4") 288.75 1.68 56.07 11.02
1 large bagel (4-1/2" dia) 360.25 2.10 69.95 13.76
Bagels, plain, unenriched, without calcium propionate(includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 71.50 0.42 13.88 2.73
1 oz 77.96 0.45 15.14 2.98
1 small bagel (3" dia) 189.75 1.10 36.85 7.24
100g 275.00 1.60 53.40 10.50
1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) 288.75 1.68 56.07 11.02
1 large bagel (4-1/2" dia) 360.25 2.10 69.95 13.76