Calorie Charts >> Baked Products >> Crackers - Cheese Crackers

Number of displayed food(s) - 4

Serving SizeCaloriesFat (g)Carbohydrates (g)Protein (g)
Crackers, cheese, low sodium
1 gold fish 3.02 0.15 0.35 0.06
1 cracker (1" square) 5.03 0.25 0.58 0.10
0.5 oz 71.43 3.59 8.26 1.43
1 cup Cheez-its 311.86 15.69 36.08 6.26
1 cup, crushed 362.16 18.22 41.90 7.27
100g 503.00 25.30 58.20 10.10
Crackers, cheese, regular
1 gold fish 3.02 0.15 0.35 0.06
1 cracker (1" square) 5.03 0.25 0.58 0.10
1 cracker, small square 5.03 0.25 0.58 0.10
1 snack stick 10.06 0.51 1.16 0.20
0.5 oz 71.43 3.59 8.26 1.43
1 bag, single serving 140.84 7.08 16.30 2.83
1 cup, bite size 311.86 15.69 36.08 6.26
1 cup, crushed 362.16 18.22 41.90 7.27
100g 503.00 25.30 58.20 10.10
Crackers, cheese, sandwich-type with cheese filling
1 sandwich 31.85 1.59 3.82 0.58
6 cracker 1 cracker = 6.5g 191.10 9.52 22.92 3.48
100g 490.00 24.41 58.76 8.92
Crackers, cheese, sandwich-type with peanut butter filling
1 sandwich 32.24 1.63 3.69 0.81
0.5 oz 70.43 3.57 8.06 1.76
6 cracker 193.44 9.80 22.13 4.84
1 cup, crushed 411.68 20.85 47.09 10.30
100g 496.00 25.12 56.74 12.41