Calorie Charts >> Sauces and Gravies >> Sauces - Nestle Brand LJ Minor Sauces

Number of displayed food(s) - 7

Serving SizeCaloriesFat (g)Carbohydrates (g)Protein (g)
Sauce, NESTLE, LJ MINOR All Purpose Stir Fry Sauce, ready-to-serve
1 serving 16.20 0.65 2.35 0.23
1 tbsp 16.20 0.65 2.35 0.23
100g 108.00 4.33 15.66 1.53
1 package 2,174.04 87.16 315.24 30.80
Sauce, NESTLE, LJ MINOR Creole Sauce, ready-to-serve
0.25 cup 24.80 0.69 3.71 0.92
1 serving 24.80 0.69 3.71 0.92
100g 40.00 1.11 5.98 1.49
1 cup 99.20 2.75 14.83 3.70
1 package 782.40 21.71 116.97 29.14
Sauce, NESTLE, LJ MINOR Italian Sauce, ready-to-serve
0.25 cup 60.76 1.18 11.46 1.04
1 serving 60.76 1.18 11.46 1.04
100g 98.00 1.90 18.49 1.68
1 cup 125.44 2.43 23.67 2.15
1 package 1,916.88 37.16 361.66 32.86
Sauce, NESTLE, LJ MINOR Lemon Sauce, ready-to-serve
1 serving 42.88 0.19 10.21 0.07
2 tbsp 42.88 0.19 10.21 0.07
100g 134.00 0.59 31.92 0.22
1 package 2,848.84 12.54 678.62 4.68
Sauce, NESTLE, LJ MINOR Sweet N' Sour Glaze, ready-to-serve
1 serving 50.56 0.02 12.46 0.15
2 tbsp 50.56 0.02 12.46 0.15
100g 158.00 0.07 38.93 0.46
1 package 3,449.14 1.53 849.84 10.04
Sauce, NESTLE, LJ MINOR Sweet N' Sour Sauce, ready-to-serve
1 serving 40.26 0.79 8.18 0.16
2 tbsp 40.26 0.79 8.18 0.16
100g 122.00 2.38 24.79 0.48
1 package 2,490.02 48.58 505.96 9.80
Sauce, NESTLE, LJ MINOR Teriyaki Sauce, ready-to-serve
1 serving 20.80 0.58 3.74 0.15
1 tbsp 20.80 0.58 3.74 0.15
100g 130.00 3.63 23.37 0.93
1 package 2,691.00 75.14 483.76 19.25