Number of displayed food(s) - 6

Serving SizeCaloriesFat (g)Carbohydrates (g)Protein (g)
Cheese, mozzarella, low sodium
1 cubic inch 50.40 3.08 0.56 4.95
1 slice (1 oz) 78.40 4.79 0.87 7.70
100g 280.00 17.10 3.10 27.50
1 cup, shredded 316.40 19.32 3.50 31.08
1 cup, diced 369.60 22.57 4.09 36.30
Cheese, mozzarella, nonfat
100g 149.00 0.00 3.50 31.70
1 cup, shredded 168.37 0.00 3.96 35.82
Cheese, mozzarella, part skim milk
1 oz 72.01 4.51 0.79 6.88
100g 254.00 15.92 2.77 24.26
Cheese, mozzarella, part skim milk, low moisture
1 cubic inch 54.36 3.61 0.69 4.67
1 slice (1 oz) 84.56 5.61 1.07 7.27
1 oz 85.62 5.68 1.09 7.36
100g 302.00 20.03 3.83 25.96
1 cup, shredded 341.26 22.63 4.33 29.33
1 cup, diced 398.64 26.44 5.06 34.27
Cheese, mozzarella, whole milk
1 oz 85.05 6.34 0.62 6.29
100g 300.00 22.35 2.19 22.17
1 cup, shredded 336.00 25.03 2.45 24.83
6 slices 510.00 37.99 3.72 37.69
Cheese, mozzarella, whole milk, low moisture
1 cubic inch 57.24 4.43 0.44 3.89
1 oz 90.15 6.98 0.70 6.12
100g 318.00 24.64 2.47 21.60